信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
1.基本情况 |
1.1重点(特色)专科 | 国家级 | / | / | ||
省级 | 新生儿科 | 新生儿科 | ||||
市级 | 新生儿科、妇产科、儿内科、儿外科 | 新生儿科、妇产科、儿内科、儿外科 | ||||
院级 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | 产科、妇科、新生儿科、儿外科、儿内科、麻醉科 | ||||
1.2"江淮名医"人数 | / | / | ||||
1.3床医比 | 1:0.44 | 1:0.44 | ||||
1.4床护比 | 1:0.89 | 1:0.89 | ||||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 196.21 | 185.47 | |||
2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4529.93 | 4423.16 | ||||
2.3医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||||
2.4基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 76 | 74.4 | |||
城乡居民 | 62.27 | 62.2 | ||||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 96.5 | 99.5 | |||
3.2手术前后诊断符合率(%) | 99.93 | 99.88 | ||||
3.3急诊抢救成功率(%) | 99.48 | 100 | ||||
3.4抗菌药物使用强度(DDs) | 58.77 | 57.42 | ||||
3.5门诊输液率(%) | 19.68 | 13.3 | ||||
3.6无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
3.7住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 | ||||
3.8出院患者手术占比(%) | 34.9 | 38.9 | ||||
3.9手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0.1 | ||||
4.运行效率 | 4.1门诊患者平均预约诊疗率(%) | 6.12 | 6.42 | |||
4.2门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | 30 | ||||
4.3术前待床日(天) | 二级手术 | 1.34 | 1.38 | |||
三级手术 | 1.86 | 1.72 | ||||
四级手术 | 3.18 | 1.89 | ||||
4.4病床使用率(%) | 90.4 | 81.6 | ||||
4.5出院者平均住院日(天) | 6.2 | 6.0 | ||||
4.6门诊人次 | 122590 | 104365 | ||||
4.7出院人次 | 4304 | 4021 | ||||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.7 | 99 | |||
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | |||||
住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 10211 | 9219 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2103 | 2100 |
3 | K40.900腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4720 | 4314 |
4 | O82.900经剖宫产术分娩 | 经腹术 | 6792 | 8038 |
5 | O00.900异位妊娠 | 经腹术 | 3544 | 3063 |
6 | J45.900支气管哮喘 | 内科 | 2585 | 2234 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | D25.900子宫平滑肌瘤 | 经腹术 | 10211 | 9219 |
2 | J18.000支气管肺炎 | 内科 | 2103 | 2100 |
3 | K40.900腹股沟斜疝 | 经腹术 | 4720 | 4314 |
4 | O82.900经剖宫产术分娩 | 经腹术 | 6792 | 8038 |
5 | O00.900异位妊娠 | 经腹术 | 3544 | 3063 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 严格首诊负责制,不推诿、训斥、刁难病人。 |
2 | 文明用语,热情接待就诊病人,为病人提供便民服务。 |
3 | 根据患者病情规范开药、合理检查,不做不必要的检查。 |
4 | 执行价格公开制度,尊重患者的知情权和监督权。 |
5 | 各种医学检查拒绝开单提成。 |
6 | 不介绍病人到其他单位检查、治疗、购买药品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒绝患者馈赠的“红包”物品。 |
8 | 禁止科室私收费。 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2025淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版