综合成绩及进入体检人员名单
准考证号 | 笔试分数 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
10110 | 85 | 84 | 84.5 | 1 | 是 |
10105 | 81 | 73.4 | 77.2 | 2 | 是 |
10113 | 69 | 81.6 | 75.3 | 3 | 是 |
10115 | 67 | 83.2 | 75.1 | 4 | 是 |
10106 | 68 | 79.4 | 73.7 | 5 | 是 |
10109 | 64 | 82 | 73 | 6 | 是 |
10116 | 71 | 71 | 71 | 7 | 否 |
10104 | 73 | 65.2 | 69.1 | 8 | 否 |
10112 | 65 | 70 | 67.5 | 9 | 否 |
10111 | 60 | 71 | 65.5 | 10 | 否 |
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926收费处:0554-3622173
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
交通指引:乘632路公交车到市妇幼保健院站下车即可到达
Copyright © 2025淮南市妇幼保健院