淮南市妇幼保健院整合后影像类医疗服务价格项目表
序号 | 医疗服务项目代码 | 医疗服务项目名称 | 计价单位 | 价格 (元) | 收费项目 等级 |
1 | 012301010010000 | X线摄影成像 | 部位·体位 | 40 | 甲 |
2 | 012301010010001 | X线摄影成像-床旁X线摄影(加收) | 次 | 30 | 甲 |
3 | 012301010010011 | X线摄影成像-动态X线摄影(加收) | 次 | 40 | 甲 |
4 | 012301010010021 | X线摄影成像-影像拼接成像(加收) | 次 | 40 | 甲 |
5 | 012301010010100 | X线摄影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位·体位 | 40 | 甲 |
6 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位·体位 | 40 | 甲 |
7 | 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部位 | 15 | 甲 |
8 | 012301010020100 | X线摄影成像(牙片)-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 15 | 甲 |
9 | 012301010030000 | X线摄影成像(乳腺) | 单侧 | 70 | 甲 |
10 | 012301010030100 | X线摄影成像(乳腺)-人工智能辅助诊断(扩展) | 单侧 | 70 | 甲 |
11 | 012301010040000 | X线造影成像 | 次 | 120 | 甲 |
12 | 012301010040001 | X线造影成像-全消化道造影(加收) | 次 | 60 | 甲 |
13 | 012301010040100 | X线造影成像-人工智能辅助诊断(扩展) | 次 | 120 | 甲 |
14 | 012301010041100 | X线造影成像-泪道造影(扩展) | 次 | 120 | 甲 |
15 | 012301010041200 | X线造影成像-T管造影(扩展) | 次 | 120 | 甲 |
16 | 012301020010000 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 210 | 甲 |
17 | 012301020010001 | 计算机体层成像(CT)平扫-能量成像(加收) | 次 | 50 | 甲 |
18 | 012301020010011 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 50 | 甲 |
19 | 012301020010021 | 计算机体层成像(CT)平扫-冠脉钙化积分(加收) | 次 | 20 | 甲 |
20 | 012301020010100 | 计算机体层成像(CT)平扫-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 210 | 甲 |
21 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 210 | 甲 |
22 | 012301020020000 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 280 | 甲 |
23 | 012301020020001 | 计算机体层成像(CT)增强-能量成像(加收) | 次 | 50 | 甲 |
24 | 012301020020011 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 50 | 甲 |
25 | 012301020020100 | 计算机体层成像(CT)增强-人工智能辅助诊断(扩展) | 部位 | 280 | 甲 |
26 | 012301020021100 | 计算机体层成像(CT)增强-延迟显像(扩展) | 部位 | 280 | 甲 |
27 | 012301020030000 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 520 | 乙 |
28 | 012301020030001 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-能量成像(加收) | 次 | 50 | 乙 |
29 | 012301020030100 | 计算机体层(CT)造影成像(血管)-人工智能辅助诊断(扩展) | 血管 | 520 | 乙 |
30 | 012301020040000 | 计算机体层(CT)灌注成像 | 脏器 | 500 | 乙 |
上一篇:淮南市妇幼保健院诊疗服务价格目录(2025年4月10日)
下一篇:没有了
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
Copyright © 2025淮南市妇幼保健院
微信公众号
手机版
微信公众号
手机版