淮南市妇幼保健院药品名称及价格
序号 | 药品名称 | 规格 | 价格 |
1 | (玻璃瓶)0.9%氯化钠注射液 | 500ml | 2.2 |
2 | (玻璃瓶)灭菌注射用水 | 500ml | 2.5 |
3 | (国产)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*5支/袋 | 64.4 |
4 | (国产)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:0.5mg*10支 | 83 |
5 | (进口)吸入用布地奈德混悬液 | 1mg*5支 | 60.27 |
6 | (进口)吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:0.5mg | 48.01 |
7 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 100ml | 2.38 |
8 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 250ml | 2.6 |
9 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 500ml | 2.94 |
10 | 0.9%氯化钠注射液(塑料瓶) | 10ml:0.09g | 1.13 |
11 | 0.9%氯化钠注射液(直软) | 50ml | 2.6 |
12 | 10%氯化钠注射液 | 10ml:1g | 0.41 |
13 | 10%葡萄糖注射液(双软) | 250ml | 2.6 |
14 | 10%葡萄糖注射液(双软) | 500ml | 2.94 |
15 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 100ml | 2.38 |
16 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 250ml | 2.6 |
17 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 500ml | 2.94 |
18 | 5%葡萄糖注射液(直软) | 50ml | 2.6 |
19 | 50%葡萄糖注射液(塑料瓶) | 20ml:10g | 1.13 |
20 | VitB12注射液 | 0.5mg*10 | 1.2 |
21 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.5ug*10粒*2板/盒 | 20.6 |
22 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g | 16.78 |
23 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.1875g | 22.4 |
24 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285*16袋 | 20.64 |
25 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g | 8.93 |
26 | 阿奇霉素片 | 0.25g*6片 | 6.13 |
27 | 阿奇霉素软胶囊 | 0.125g*12 | 19.19 |
28 | 阿奇霉素糖浆 | 60ml:1.5g | 35.21 |
29 | 阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 4.2 |
30 | 阿斯匹林肠溶片 | 0.1g*30片 | 15.51 |
31 | 阿昔洛韦软膏 | 10g;300mg | 1.8 |
32 | 艾迪注射液 | 10ml*5支 | 109.25 |
33 | 氨茶碱注射液 | 10ml*0.25g*5支 | 2.64 |
34 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g | 27.8 |
35 | 氨溴特罗口服液 | 100ml | 20.47 |
36 | 奥卡西平口服混悬液 | 60mg/ml*100ml | 131.35 |
37 | 奥司他韦胶囊 | 75mg*10 | 137.76 |
38 | 奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 45.98 |
39 | 奥硝唑分散片 | 0.25g*24片 | 28.39 |
40 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml*0.25g | 23.35 |
41 | 奥硝唑阴道栓 | 0.5g*8枚 | 28.52 |
42 | 注射用矛头蝮蛇血凝酶 | 0.5单位 | 21.72 |
43 | 人血白蛋白 | 5g(10%50ml)/瓶 | 220 |
44 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g*36片 | 40.35 |
45 | 胞磷胆碱注射液 | 2ml:0.25g*10支 | 5.9 |
46 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒 | 56.8 |
47 | 保胎灵胶囊 | 0.5g*36S | 39.6 |
48 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片 | 21.5 |
49 | 吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg | 83.11 |
50 | 丙泊酚注射液 | 200mg | 25.8 |
51 | 丙卡特罗口服液 | 80ml | 10.5 |
52 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 15g | 39.2 |
53 | 丙戊酸钠口服溶液 | 300ml:12g | 75.73 |
54 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂 | 80ug/4.5ug/吸;60吸 | 158.26 |
55 | 布洛芬混悬液 | 100ml*2.0g | 19.2 |
56 | 布洛芬片 | 0.1*100片 | 3 |
57 | 肠胃散 | 2g*2袋 | 33.95 |
58 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位*10支 | 880 |
59 | 雌二醇凝胶 | 40g:24mg | 96 |
60 | 雌二醇屈螺酮片 | 1mg+2mg*28片 | 233.04 |
61 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg | 1295.09 |
62 | 醋酸钠林格注射液 | 500ml/袋 | 160.1 |
63 | 低分子肝素钠注射液 | 0.3ml:3200IU*2支 | 38.67 |
64 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg | 32.2 |
65 | 地诺前列酮栓 | 10mg | 410.43 |
66 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 108.21 |
67 | 地塞米松片 | 0.75mg*100片 | 12.6 |
68 | 地西泮片 | 2.5MG*24片 | 8 |
69 | 地西泮注射液 | 10mg*10支 | 70 |
70 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 117.5 |
71 | 碘海醇注射液 | 50ml:17.5g | 161.48 |
72 | 定坤丹 | 10.8g*6丸 | 52.08 |
73 | 独一味胶囊 | 0.3g*65 | 36.15 |
74 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 10% 50ml | 21.3 |
75 | 多维铁口服液 | 150ml | 43.2 |
76 | 多种微量元素注射液 | 10ml | 90 |
77 | 儿泻停颗粒 | 1g*12袋 | 24.6 |
78 | 肺力咳合剂 | 150ml | 27.51 |
79 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml;0.5*10 | 1 |
80 | 呋喃妥因 | 50mg*100片 | 8.28 |
81 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10 | 15 |
82 | 肤痔清软膏 | 10g | 46 |
83 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg | 21.95 |
84 | 氟康唑氯化钠注射液 | 50ml:100mg | 118.06 |
85 | 氟康唑片 | 50mg*30片 | 7.49 |
86 | 氟替卡松气雾剂 | 125ug*60揿 | 64.17 |
87 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*24粒 | 23.7 |
88 | 妇炎消胶囊 | 0.45g*12*4板 | 31.4 |
89 | 复方氨酚甲麻口服液 | 100ml | 17.26 |
90 | 复方醋酸棉酚片 | 20mg*5片 | 59.14 |
91 | 复方地芬诺酯片 | 2.5mg+0.025mg*100片 | 24.38 |
92 | 复方电解质注射液 | 500ml | 33.5 |
93 | 复方福尔可定口服溶液 | 120ml | 29.8 |
94 | 复方甘露醇注射液 | 250ml | 12.5 |
95 | 复方黄柏液涂剂 | 100ml | 39.8 |
96 | 复方聚乙二醇电解质散 | 复方制剂 | 29.64 |
97 | 复方苦参洗剂 | 200ml | 26 |
98 | 复方氯化钠注射液(双软) | 500ml | 4.7 |
99 | 复方酮康唑软膏 | 7g | 3.4 |
100 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 10ml | 38 |
101 | 复方胃蛋白酶散 | 3g*5袋 | 17 |
102 | 复方锌布颗粒剂 | 24包 | 27 |
103 | 复方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 138 |
104 | 复合维生素B | 100片 | 5.4 |
105 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 2.5 | 31.58 |
106 | 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg *5支 | 16 |
107 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300单位 | 184.62 |
108 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位 | 9.9 |
109 | 高锰酸钾外用片 | 0.1g*24片*2板 | 39.9 |
110 | 注射用更昔洛韦 | 50mg | 7.28 |
111 | 宫炎康胶囊 | 0.4g/粒 | 31.3 |
112 | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 24.3 |
113 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg*10支 | 47.27 |
114 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg | 211 |
115 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支 | 501.74 |
116 | 固肾安胎丸 | 6g*9袋 | 47.4 |
117 | 桂枝茯苓丸(浓缩水丸) | 126丸/盒 | 23.6 |
118 | 过氧化氢溶液 | 100ML | 4.8 |
119 | 红核妇洁洗液 | 150ml | 39.5 |
120 | 红金消结胶囊 | 0.4g*48粒 | 43 |
121 | 红霉素软膏 | 10g 1% | 3 |
122 | 红霉素眼膏 | 2.5g | 5.28 |
123 | 环孢素软胶囊 | 25mg*50粒 | 197.5 |
124 | 黄体酮软胶囊 | 0.1g*12粒 | 29.61 |
125 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg*10支 | 4 |
126 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5 | 113 |
127 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支 | 800 |
128 | 甲泼尼龙 | 4mg*30片 | 29.65 |
129 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 17.8 |
130 | 甲羟孕酮片 | 2mg*100片 | 18.5 |
131 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml | 3.13 |
132 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 5.07 |
133 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 20IU/ml.1ml/支 | 54.59 |
134 | 金刚藤胶嚢 | 0.5g*42片 | 17.3 |
135 | 金振口服液 | 10ml*8支 | 43.28 |
136 | 静注人免疫球蛋白 | 2.5g | 580 |
137 | 橘红痰咳液(无糖型) | 10ml*12支 | 23.5 |
138 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml*100ug | 248 |
139 | 卡前列甲酯栓 | 1mg | 124.25 |
140 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml | 30.15 |
141 | 开塞露 | 20ml | 1.2 |
142 | 康妇消炎栓 | 2.0g*9片 | 27.22 |
143 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug*60揿 | 57.61 |
144 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g | 15.35 |
145 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g | 26.09 |
146 | 克霉唑乳膏 | 10g | 5 |
147 | 克霉唑阴道片 | 0.5g*1片 | 41.8 |
148 | 口服补液盐III | 5.125g*6袋 | 33.72 |
149 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g*15袋 | 18.69 |
150 | 坤泰胶囊 | 0.5g*12s*3板 | 24.99 |
151 | 注射用拉氧头孢钠 | 0.25g | 33.02 |
152 | 来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 43.21 |
153 | 赖氨肌醇维B12口服液 | 100ml | 26.8 |
154 | 酪酸梭菌活菌散 | 0.5g*15袋 | 33 |
155 | 利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋 | 6.95 |
156 | 利多卡因气雾剂 | 50g:1.2g | 64.23 |
157 | 利托君片 | 10mg*10s | 39.13 |
158 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋 | 23.57 |
159 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2*10支 | 11 |
160 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 5.87 |
161 | 硫酸钡干混悬剂 | 200g | 14.2 |
162 | 硫酸镁注射液 | 10ml;2.5g*5支 | 22 |
163 | 硫酸羟氯喹片 | 0.1g*14片/盒 | 24.72 |
164 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2.0mg*100片 | 25.5 |
165 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 200喷/100ug/ | 24 |
166 | 硫酸特布他林雾化液 | 5mg/2ml | 5.13 |
167 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 16.4 |
168 | 氯化钾注射液(塑料瓶) | 10ml:1g | 1.2 |
169 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒 | 17.1 |
170 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg | 61.63 |
171 | 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 45 |
172 | 裸花紫珠栓 | 1.4g*8s/盒 | 37 |
173 | 洛贝林 | 3mg*10支 | 93 |
174 | 马来酸氯苯那敏片 | 4MG*100片 | 4.7 |
175 | 马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg | 239 |
176 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml:无水门冬氨酸钾452mg、无水门冬氨酸镁400mg | 6.6 |
177 | 蒙脱石散 | 3g*12袋 | 3.95 |
178 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*30片 | 4.93 |
179 | 孟鲁司特钠颗粒 | 4mg*7袋/盒 | 11.43 |
180 | 咪达唑仑注射液 | 10mg | 20.52 |
181 | 米非司酮 | 25mg*6片 | 20.8 |
182 | 米非司酮胶囊(II) | 5mg*10粒*1板 | 82.33 |
183 | 米力农注射液 | 5ml:5mg*2支 | 169.6 |
184 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 5.96 |
185 | 灭菌注射用水 | 5ml*50支 | 9 |
186 | 莫匹罗星软膏 | 5g | 12.01 |
187 | 脑蛋白水解物口服液 | 10ml:50mg*10支 | 150 |
188 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*10 | 68 |
189 | 注射用牛肺表面活性剂 | 70mg | 2787.3 |
190 | 哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 0.625g | 34.95 |
191 | 哌替啶注射液 | 0.1g*10支 | 29.5 |
192 | 平消片 | 0.24g*100片 | 46.6 |
193 | 泼尼松片 | 5mg*100片 | 5.7 |
194 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 258 |
195 | 葡萄糖氯化钠注射液(双软) | 500ml | 2.94 |
196 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*12支 | 21.6 |
197 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml*1.0g | 13.75 |
198 | 葡萄糖酸锌片 | 70mg100片 | 5.5 |
199 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支 | 47.8 |
200 | 茜芷胶囊 | 0.4G*15s*3板 | 39.17 |
201 | 羟乙基淀粉 | 130g*500ml | 63.79 |
202 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg*1ml/2支 | 139 |
203 | 屈螺酮炔雌醇片(II) | 0.02mg:3mg*28T | 166 |
204 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支 | 180 |
205 | 炔雌醇环丙孕酮 | 21片 | 53.85 |
206 | 热毒宁注射液 | 10ml*6支 | 33.6 |
207 | 人凝血酶原复合物 | 300IU:20ml | 320 |
208 | 人纤维蛋白原 | 0.5g | 903 |
209 | 日舒安洗液 | 250ml | 17.6 |
210 | 乳杆菌活菌胶囊 | 0.25g*5粒 | 26.55 |
211 | 乳果糖口服溶液 | 100ml | 31 |
212 | 乳块消颗粒 | 5g*9d | 52.25 |
213 | 乳宁丸 | 0.25g*48丸*2板 | 35.1 |
214 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml | 3.9 |
215 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg*2ml*10 | 1415 |
216 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 20mg | 0.64 |
217 | 沙美特罗替卡松 | 50ug/100ug | 132.26 |
218 | 沙美特罗替卡松 | 50ug250ug | 195.57 |
219 | 神曲消食口服液 | 10ml*6 | 83 |
220 | 生血宝合剂 | 100ml | 59 |
221 | 湿润烧伤膏 | 60g | 120 |
222 | 双岐杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36 | 30.24 |
223 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5g*24片 | 17.4 |
224 | 水合氯醛灌肠剂 | 1.34g:0.5g | 17 |
225 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml;20mg | 82 |
226 | 羧甲司坦口服液 | 10ml*10支 | 20.98 |
227 | 缩宫素 | 10U*10支 | 30 |
228 | 缩宫素(天然) | 1m:5单位 | 12.5 |
229 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml*0.5g*5 | 4.5 |
230 | 碳酸氢钠注射液(塑料瓶) | 250ml*12.5g | 12.5 |
231 | 替勃龙片 | 2.5mg*7片 | 30.75 |
232 | 头孢丙烯颗粒 | 0.125g*12袋 | 33.91 |
233 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12s | 5.79 |
234 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*6袋 | 19.8 |
235 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g(按C16H15N507S2计) | 34.99 |
236 | 头孢克肟颗粒 | 50mg(按C16H15N507S2计) | 24.5 |
237 | 注射用头孢美唑钠 | 0.5g | 23 |
238 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | 2g | 16.7 |
239 | 注射用头孢噻肟钠 | 0.5g | 19.1 |
240 | 注射用头孢他啶 | 1g | 37.91 |
241 | 注射用头孢西丁钠 | 0.5g | 20.28 |
242 | 注射用头孢西丁钠 | 1g | 26.61 |
243 | 托烷司琼注射液 | 2ml:6mg | 66.67 |
244 | 妥布霉素滴眼液 | 15mg | 15.29 |
245 | 维D2磷酸氢钙片 | 60片 | 44 |
246 | 维生素AD滴剂 | A:1500单位;D500单位 | 32.91 |
247 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 4 |
248 | 维生素B1注射液 | 0.1g*10支*2ml | 4.5 |
249 | 维生素B2片 | 5MG*100片 | 3.5 |
250 | 维生素B6片 | 10mg *100片 | 6 |
251 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g*10支 | 0.65 |
252 | 维生素c片 | 0.1g*100片 | 3.2 |
253 | 维生素D滴剂 | 400单位*24粒 | 36.08 |
254 | 维生素E胶囊 | 0.1g*30粒 | 29.5 |
255 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg | 23.8 |
256 | 五维葡钙口服溶液 | 100ml | 24.8 |
257 | 戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮片 | 21片 | 70.78 |
258 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片07 | 28 |
259 | 西咪替丁注射液 | 2ml*0.2g*10支 | 5.5 |
260 | 吸入用七氟烷 | 120ml | 699 |
261 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml*0.3g*5支 | 60.05 |
262 | 喜炎平注射液 | 2ml | 22.6 |
263 | 鲜益母草胶囊 | 0.4g*24S | 48.96 |
264 | 消旋卡多曲颗粒 | 30mg*6袋 | 21.72 |
265 | 消旋山莨菪碱片(654-2) | 5mg*100片 | 17.04 |
266 | 硝苯地平片 | 10mg*100片 | 2.78 |
267 | 硝呋太尔片 | 0.2g*14片 | 35.5 |
268 | 硝呋太尔制霉菌素阴道软膏 | 0.5 | 41.38 |
269 | 小儿宝泰康颗粒 | 2.6g*18袋 | 22.66 |
270 | 小儿布洛芬栓 | 50mg*6粒 | 21.74 |
271 | 小儿肠胃康颗粒 | 5g*12袋 | 32.5 |
272 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g*6袋(无糖型) | 46.8 |
273 | 小儿肺咳颗粒 | 2g*18袋 | 32.13 |
274 | 小儿肺热咳喘口服液 | 10ml*10 | 29.5 |
275 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74(总氨基酸) | 35.09 |
276 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 20ml:1.348g | 16.9 |
277 | 小儿复方四维亚铁散 | 10g*15袋 | 28.35 |
278 | 小儿感冒宁糖浆 | 100ml | 19.2 |
279 | 小儿青翘颗粒 | 5g | 38 |
280 | 小儿清肺化痰咀嚼片 | 0.6g*8片*2板 | 34 |
281 | 小儿热速清颗粒 | 2g*12袋 | 24.01 |
282 | 小儿消食颗粒 | 1g*24袋/盒 | 67.02 |
283 | 小儿咽扁颗粒 | 4g*18 | 29.8 |
284 | 新生化片 | 0.85G*12片*2板 | 29.39 |
285 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋 | 26.33 |
286 | 溴隐亭片 | 2.5mg*30片 | 91.96 |
287 | 亚甲蓝 | 2ml:20mg*5支 | 61.3 |
288 | 炎宁颗粒 | 14g*6袋 | 38 |
289 | 盐酸阿扎司琼氯化钠注射液 | 50ml | 79 |
290 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 2ml*0.2g | 67.88 |
291 | 盐酸胺碘酮注射液 | 2ml:.0.15g*10 | 22.85 |
292 | 盐酸奥布卡因滴眼液 | 20ml:80mg | 70.2 |
293 | 盐酸多巴胺注射液 | 20mg*10*2ml | 39.8 |
294 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg;*10支 | 138 |
295 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml*10mg*10 | 19.5 |
296 | 盐酸精氨酸注射液 | 20ml*5g*5支 | 61.86 |
297 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*12S | 26.81 |
298 | 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*15片*2板 | 36 |
299 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 2.59 |
300 | 盐酸利托君注射液 | 5ml:50mg*2支 | 31.65 |
301 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg*10支 | 6.2 |
302 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml*75mg | 19.8 |
303 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg*10支 | 160.5 |
304 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg*10支 | 993 |
305 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 10mg2*1ml | 75 |
306 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支 | 48 |
307 | 盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 50mg*7片 | 51.17 |
308 | 注射用盐酸头孢替安 | 0.25g | 15.1 |
309 | 盐酸乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 27.13 |
310 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml | 25 |
311 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液(654-2) | 10mg:1ml*10 | 29 |
312 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支 | 30.5 |
313 | 盐酸异丙肾上腺素 | 2ml:1mg*2支 | 75 |
314 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml*30mg | 399 |
315 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml*0.2mg | 133 |
316 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 21.5 |
317 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g | 14.04 |
318 | 叶酸片 | 0.4mg*31片 | 30.84 |
319 | 依托红霉素混悬液 | 10ml:0.125g | 23.3 |
320 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10包 | 29.8 |
321 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU | 290 |
322 | 益气维血胶囊 | 45g*12S*4板 | 52 |
323 | 茵栀黄口服液 | 10ml*10支 | 29.61 |
324 | 云南白药 | 4g | 17.61 |
325 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg(铁) | 35.2 |
326 | 注射用脂溶性维生素(II) | 18.45 | |
327 | 制霉菌素片 | 50万单位*100片 | 35 |
328 | 中/长链脂肪乳注射液 | 100ml:20% | 45.51 |
329 | 重酒石间羟胺注射液 | 1ml*10mg*2支 | 110 |
330 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2 | 50 |
331 | 重组人干扰素a2b栓 | 10万单位*10粒 | 46 |
332 | 重组人干扰素a2b注射液 | 300万IU | 28 |
333 | 重组人生长激素注射液 | 30IU/10mg/3ml | 1051.6 |
334 | 重组人胰岛素注射液 | 10ml:400iu | 45.84 |
335 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g | 19.76 |
336 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 1.5 |
337 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g | 34.8 |
338 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位 | 26.1 |
339 | 注射用地塞米松磷酸钠 | 5mg | 2.46 |
340 | 注射用戈那瑞林 | 100ug | 13.13 |
341 | 注射用甲氨蝶呤 | 5mg | 54 |
342 | 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 58 |
343 | 注射用美罗培南 | 0.5g | 155.99 |
344 | 注射用美洛西林钠 | 0.5g | 9.9 |
345 | 注射用尿促卵泡素 | 75单位 | 161.9 |
346 | 注射用帕瑞昔布钠 | 40mg 1瓶/盒 | 75 |
347 | 注射用青霉素钠 | 80万单位 | 0.39 |
348 | 注射用绒促性素 | 2000单位*10支 | 129.2 |
349 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 8.5 |
350 | 注射用头孢呋辛钠 | 0.75g | 20.4 |
351 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 37.86 |
352 | 注射用头孢曲松钠 | 1g | 57.13 |
353 | 注射用头孢唑林钠 | 1g | 39.08 |
354 | 注射用头孢唑啉钠 | 0.5g | 22.28 |
355 | 注射用维生素C | 1.0g | 3.13 |
356 | 注射用亚胺培南西司他丁钠 | 0.5g(C12H17N3O4S 0.25g与C16H26N2O5S 0.25g) | 51.76 |
357 | 注射用亚胺培南西司他丁钠(泰能) | 1.0g(亚胺培南0.5g和西司他丁钠0.5g) | 158.26 |
358 | 注射用盐酸氨溴索 | 30mg | 8.5 |
359 | 注射用盐酸纳洛酮 | 2.0mg | 24 |
360 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg (以瑞芬太尼C20H28N205计) | 89.9 |
361 | 注射用盐酸万古霉素 | 0.5g | 125.22 |
362 | 注射用盐酸溴已新 | 4mg | 15.81 |
363 | 注射用重组人生长激素 | 3.7mg | 122.6 |
364 | 左炔诺孕酮宫内节育系统 | 52mg | 1269 |
365 | 左炔诺孕酮硅胶棒 | 75mg | 496 |
366 | 左氧氟沙星胶囊 | 0.1g*12粒 | 12.52 |
367 | 左乙拉西坦口服溶液 | 150ml(10%) | 280 |
注:网上所标价格为2021年5月20日价格,如有政策性变动,以当天报价为准。
导医台:0554-3622181办公室:0554-3622926收费处:0554-3622173
医院地址:安徽省淮南市山南新区水仙路东、民祥街南
交通指引:乘632路公交车到市妇幼保健院站下车即可到达
Copyright © 2025淮南市妇幼保健院