淮南市妇幼保健院药品名称及价格(2021.05.06) | |||
序号 | 药品名称 | 药品规格 | 零售价(元) |
1 | (儿科)重组人干扰素a2b注射液 | 300万单位/支 | 28 |
2 | 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g/支 | 1.13 |
3 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 250ml/瓶 | 2.6 |
4 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 500ml/瓶 | 2.94 |
5 | 0.9%氯化钠注射液(双软) | 100ml/瓶 | 2.38 |
6 | 0.9%氯化钠注射液(直软) | 50ml/瓶 | 2.6 |
7 | 10%浓氯化钠注射液 | 10ml:1g/支 | 0.41 |
8 | 10%葡萄糖注射液(双软) | 500ml/瓶 | 2.94 |
9 | 10%葡萄糖注射液(双软) | 250ml/瓶 | 2.6 |
10 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 500ml/瓶 | 2.94 |
11 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 250ml/瓶 | 2.6 |
12 | 5%葡萄糖注射液(双软) | 100ml/瓶 | 2.38 |
13 | 5%葡萄糖注射液(直软) | 50ml/瓶 | 2.6 |
14 | 50%葡萄糖注射液(塑料瓶) | 20ml:10g/支 | 1.13 |
15 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片 | 0.1875g*12片/盒 | 22.4 |
16 | 阿莫西林克拉维酸钾分散片(君尔清) | 0.2285g*12片/盒 | 20.05 |
17 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285*16袋/盒 | 20.64 |
18 | 阿奇霉素软胶囊 | 0.125g*12粒/盒 | 19.19 |
19 | 阿奇霉素糖浆 | 60ml:1.5g/瓶 | 35.21 |
20 | 阿斯匹林肠溶片 | 25mg*100片/瓶 | 4.2 |
21 | 阿斯匹林肠溶片(拜耳) | 0.1g*30片/盒 | 15.51 |
22 | 阿昔洛韦软膏 | 10g:300mg/支 | 1.8 |
23 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g/支 | 2.64 |
24 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.5g/支 | 27.8 |
25 | 氨溴特罗口服液 | 100ml/瓶 | 20.47 |
26 | 奥卡西平口服混悬液 | 100ml/瓶 | 131.35 |
27 | 奥硝唑分散片 | 0.25g*24片/盒 | 28.39 |
28 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.25g/袋 | 23.35 |
29 | 奥硝唑阴道栓 | 0.5g*8枚/盒 | 28.52 |
30 | 胞磷胆碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 0.59 |
31 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 56.8 |
32 | 保胎灵胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 39.6 |
33 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml:5.26mg/支 | 38 |
34 | 苯巴比妥片 | 30mg*100片/瓶 | 52 |
35 | 鼻渊通窍颗粒 | 15g*6袋/盒 | 48 |
36 | 丙泊酚注射液 | 200mg/支 | 25.8 |
37 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 15g/支 | 39.2 |
38 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂(辅舒酮) | 125ug*60揿/瓶 | 64.17 |
39 | 丙戊酸钠口服溶液 | 300ml:12g/瓶 | 75.73 |
40 | 布地奈德福莫特罗粉吸入剂(信必可都保) | 80ug:4.5ug*60吸/瓶 | 158.26 |
41 | 布地奈德吸入气雾剂(吉舒) | 200揿/瓶 | 165.1 |
42 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2.0g/瓶 | 19.2 |
43 | 布洛芬片 | 0.1g*100片/瓶 | 15.2 |
44 | 柴胡注射液 | 2ml/支 | 0.55 |
45 | 柴银颗粒 | 8g*10袋/盒 | 58 |
46 | 肠胃散 | 2g*2袋/盒 | 33.95 |
47 | 川百止痒洗剂 | 60ml/瓶 | 68 |
48 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位*10支/盒 | 880 |
49 | 雌二醇凝胶 | 40g:24mg/支 | 96 |
50 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装(芬吗通红色) | 1mg*28片/盒 | 114.2 |
51 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装(芬吗通紫色) | 2mg*28片/盒 | 111.4 |
52 | 雌二醇屈螺酮片(安今益) | 1mg:2mg*28片/盒 | 233.04 |
53 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mg*100片/瓶 | 18.5 |
54 | 醋酸钠林格注射液 | 500ml/袋 | 160.1 |
55 | 醋酸泼尼松片 | 5mg*100片/瓶 | 5.4 |
56 | 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠注射液 | 2ml:20mg/支 | 82 |
57 | 低分子肝素钠注射液 | 0.3ml:3200IU/支 | 38.67 |
58 | 地高辛口服溶液 | 30ml:1.5mg/支 | 164 |
59 | 地高辛片 | 0.25mg*100片/瓶 | 83 |
60 | 地诺前列酮栓(欣普贝生) | 10mg/盒 | 410.43 |
61 | 地诺孕素片(唯散宁) | 2mg*28片/盒 | 535 |
62 | 地屈孕酮片(达芙通) | 10mg*20片/盒 | 108.21 |
63 | 地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 12.6 |
64 | 地西泮片 | 2.5mg*20片/盒 | 6.6 |
65 | 地西泮注射液 | 10mg*10支/盒 | 70 |
66 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg/支 | 117.5 |
67 | 碘海醇注射液(欧乃派克) | 350mg*50ml:17.5g(Ⅰ)/瓶 | 49.724 |
68 | 定坤丹 | 10.8g*6丸/盒 | 52.08 |
69 | 独一味胶囊 | 0.3g*65粒/盒 | 36.15 |
70 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 50ml/瓶 | 21.3 |
71 | 多维铁口服液 | 150ml/瓶 | 43.2 |
72 | 多种微量元素注射液 | 10ml/支 | 90 |
73 | 儿泻停颗粒 | 1g*12袋/盒 | 24.6 |
74 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 27.51 |
75 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 1.1 |
76 | 呋喃妥因肠溶片 | 50mg*100片/瓶 | 8.28 |
77 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 18 |
78 | 肤痔清软膏 | 10g/支 | 46 |
79 | 氟比洛芬酯注射液 | 5ml:50mg/支 | 21.95 |
80 | 氟康唑氯化钠注射液 | 50ml:100mg/瓶 | 118.06 |
81 | 氟康唑片 | 50mg*30片/盒 | 7.49 |
82 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 23.7 |
83 | 妇炎消胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 31.4 |
84 | 复方氨酚甲麻口服液(纳尔平) | 100ml/瓶 | 17.26 |
85 | 复方醋酸棉酚片 | 20mg*5片/盒 | 59.14 |
86 | 复方地芬诺酯片 | 2.5mg:0.025mg*100片/瓶 | 24.38 |
87 | 复方电解质注射液 | 500ml/瓶 | 33.5 |
88 | 复方福尔可定口服溶液 | 120ml/瓶 | 29.8 |
89 | 复方甘露醇注射液 | 250ml/瓶 | 12.5 |
90 | 复方黄柏液涂剂 | 100ml/瓶 | 39.8 |
91 | 复方聚乙二醇电解质散 | ABC各1包/盒 | 29.64 |
92 | 复方苦参洗剂 | 200ml/瓶 | 26 |
93 | 复方氯化钠注射液(双软) | 500ml/瓶 | 4.7 |
94 | 复方酮康唑软膏 | 7g /瓶 | 3.4 |
95 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 10ml/支 | 38 |
96 | 复方胃蛋白酶散 | 3g*5袋/盒 | 17 |
97 | 复方乌鸡胶囊 | 0.25g*40粒/盒 | 39 |
98 | 复方锌布颗粒剂 | 24袋 /盒 | 27 |
99 | 复方银花解毒颗粒 | 15g*6袋/盒 | 50 |
100 | 复方右旋糖酐40注射液 | 250ml | 138 |
101 | 复合维生素B片 | 100片/瓶 | 5.4 |
102 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 5ml/支 | 31.58 |
103 | 甘草酸二铵注射液 | 10ml:50mg/支 | 0.81 |
104 | 甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300单位/支 | 184.62 |
105 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500单位/支 | 9.9 |
106 | 高锰酸钾外用片 | 0.1g*48片/盒 | 39.9 |
107 | 宫炎康胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 31.3 |
108 | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒/盒 | 24.3 |
109 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg/支 | 4.727 |
110 | 枸橼酸咖啡因注射液 | 1ml:20mg/支 | 211 |
111 | 枸櫞酸舒芬太尼注射液 | 50ug*10支/盒 | 501.74 |
112 | 固肾安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 47.4 |
113 | 归脾合剂 | 10ml*10支/盒 | 153 |
114 | 桂枝茯苓丸(浓缩水丸) | 126丸/盒 | 23.6 |
115 | 过氧化氢溶液 | 100ml/瓶 | 4.8 |
116 | 红核妇洁洗液 | 150ml/瓶 | 39.5 |
117 | 红金消结胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 43 |
118 | 红霉素软膏 | 10g/支 | 3 |
119 | 红霉素眼膏 | 2.5g/支 | 5.28 |
120 | 琥珀酸亚铁片 | 0.1g*24片/盒 | 26.4 |
121 | 琥珀酰明胶注射液 | 500ml:20g/瓶 | 71.77 |
122 | 槐杞黄颗粒 | 10g*6袋/盒 | 41.6 |
123 | 黄体酮软胶囊 | 0.1g*12粒/盒 | 29.61 |
124 | 黄体酮注射液 | 1ml:20mg/支 | 4 |
125 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 1ml:10mg*5支/盒 | 113 |
126 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg*30片/盒 | 91.96 |
127 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 800 |
128 | 甲巯咪唑片 | 10mg*50片/盒 | 33.08 |
129 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 5.07 |
130 | 间苯三酚注射液 | 4ml:40mg | 59.3 |
131 | 健胃消食口服液 | 10ml*12支/盒 | 46.02 |
132 | 结核菌素纯蛋白衍生物 | 20IU:1ml/支 | 54.59 |
133 | 金刚藤胶嚢 | 0.5g*42粒/盒 | 17.3 |
134 | 金振口服液 | 10ml*8支/盒 | 43.28 |
135 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 42.71 |
136 | 静注人免疫球蛋白 | 2.5g/瓶 | 580 |
137 | 橘红痰咳液(无糖型) | 10ml*12支/盒 | 23.5 |
138 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml:100ug/瓶 | 248 |
139 | 卡铂注射液 | 10ml:50mg/支 | 32 |
140 | 卡前列甲酯栓(卡孕栓) | 1mg/支 | 124.25 |
141 | 卡前列素氨丁三醇注射液 | 1ml:250ug/支 | 257.47 |
142 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml/盒 | 30.15 |
143 | 开塞露 | 20ml/支 | 1.2 |
144 | 康妇消炎栓 | 2.0g*9粒/盒 | 27.22 |
145 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂(内舒拿) | 50ug*60揿/支 | 57.61 |
146 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.3g/支 | 15.35 |
147 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 0.6g/支 | 26.09 |
148 | 克霉唑乳膏 | 10g /支 | 5 |
149 | 克霉唑阴道片 | 0.5g/盒 | 41.8 |
150 | 克痒舒洗液 | 150ml/瓶 | 30.31 |
151 | 口服补液盐III | 5.125g*6袋/盒 | 33.72 |
152 | 口服葡萄糖 | 82.5g/袋 | 38 |
153 | 枯草杆菌二联活菌颗粒 | 1g*15袋/盒 | 18.69 |
154 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 24.99 |
155 | 来曲唑片 | 2.5mg*10片/盒 | 43.21 |
156 | 赖氨肌醇维B12口服液 | 100ml/瓶 | 26.8 |
157 | 酪酸梭菌活菌散(宝乐安) | 0.5g*15袋/盒 | 33 |
158 | 利巴韦林颗粒 | 50mg*18袋/盒 | 6.95 |
159 | 利巴韦林气雾剂 | 150掀*0.5mg/支 | 36.7 |
160 | 利多卡因气雾剂 | 50g:1.2g/瓶 | 64.23 |
161 | 连花清瘟颗粒 | 6g*10袋/盒 | 23.57 |
162 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 137.76 |
163 | 磷酸奥司他韦颗粒(可威) | 15mg*10袋/盒 | 45.98 |
164 | 硫酸阿米卡星注射液 | 0.2g*10支/盒 | 11 |
165 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 5.87 |
166 | 硫酸钡干混悬剂 | 200g/袋 | 14.2 |
167 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5支/盒 | 22 |
168 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2.0mg*100片/瓶 | 25.5 |
169 | 硫酸沙丁胺醇气雾剂 | 100ug*200喷/盒 | 24 |
170 | 硫酸特布他林雾化液(博利康尼) | 5mg:2ml/支 | 5.13 |
171 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 16.4 |
172 | 罗红霉素胶囊 | 150mg*12粒/盒 | 17.1 |
173 | 罗红霉素颗粒 | 50mg*6袋/盒 | 5 |
174 | 罗库溴铵注射液 | 5ml:50mg/支 | 61.63 |
175 | 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋/盒 | 45 |
176 | 裸花紫珠栓 | 1.4g*8粒/盒 | 37 |
177 | 氯化钾颗粒 | 1.05g:1.0g*4袋/盒 | 26 |
178 | 氯化钾注射液(塑料瓶) | 10ml:1g/支 | 1.2 |
179 | 氯化钠注射液(玻璃瓶) | 500ml/瓶 | 2.2 |
180 | 氯雷他定糖浆 | 100ml/瓶 | 18.8 |
181 | 麻芩消咳颗粒 | 8g*6袋/盒 | 28.74 |
182 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 4.7 |
183 | 马来酸麦角新碱注射液 | 1ml:0.2mg/支 | 239 |
184 | 马来酸噻吗洛尔滴眼液 | 5ml:25mg/支 | 68 |
185 | 美芬那敏铵糖浆 | 60ml/瓶 | 68 |
186 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml/支 | 6.6 |
187 | 蒙脱石散(肯特令) | 3g*12袋/盒 | 3.95 |
188 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | 5mg*30片/盒 | 4.93 |
189 | 孟鲁司特钠颗粒(宁淞) | 4mg*7袋/盒 | 11.43 |
190 | 咪达唑仑注射液(力月西) | 10mg/支 | 20.52 |
191 | 米非司酮 | 25mg*6片/盒 | 20.8 |
192 | 米非司酮胶囊(II) | 5mg*10粒/盒 | 82.33 |
193 | 米力农注射液 | 5ml:5mg*2支/盒 | 169.6 |
194 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片/盒 | 5.96 |
195 | 灭菌注射用水 | 500ml/瓶 | 2.5 |
196 | 灭菌注射用水 | 5ml*50支/盒 | 9 |
197 | 莫匹罗星软膏 | 5g/支 | 12.01 |
198 | 脑蛋白水解物口服液 | 10ml:50mg*10支/盒 | 150 |
199 | 尼可刹米注射液 | 0.375g*10支/盒 | 68 |
200 | 哌替啶注射液 | 0.1g/支 | 2.95 |
201 | 平消片 | 0.24g*100片/瓶 | 46.6 |
202 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶 | 258 |
203 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/瓶 | 2.94 |
204 | 葡萄糖酸钙锌口服溶液 | 10ml*12支/盒 | 21.6 |
205 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 16.25 |
206 | 葡萄糖酸锌片 | 70mg*100片/瓶 | 5.5 |
207 | 蒲地蓝消炎口服液 | 10ml*12支/盒 | 47.8 |
208 | 普罗雌烯阴道用软胶囊 | 10mg*6粒/盒 | 160 |
209 | 七参连湿疹膏 | 25g/支 | 49 |
210 | 茜芷胶囊 | 0.4g*45粒/盒 | 39.17 |
211 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg:1ml*2支/盒 | 90 |
212 | 屈螺酮炔雌醇片(II)(优思悦) | 0.02mg:3mg*28片/盒 | 166 |
213 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg*2支/盒 | 180 |
214 | 炔雌醇环丙孕酮(达英) | 21片/盒 | 53.85 |
215 | 热毒宁注射液 | 10ml/支 | 33.6 |
216 | 人凝血酶原复合物 | 300IU:20ml/瓶 | 320 |
217 | 人纤维蛋白原 | 0.5g/支 | 903 |
218 | 人血白蛋白 | 5g:50ml/瓶 | 220 |
219 | 人胰岛素注射液(甘舒霖) | 10ml:400IU/支 | 45.84 |
220 | 日舒安洗液 | 250ml/瓶 | 17.6 |
221 | 乳果糖口服溶液 | 100ml/瓶 | 31 |
222 | 乳块消颗粒 | 5g*9袋/盒 | 52.25 |
223 | 乳宁丸 | 0.25g*96丸/盒 | 35.1 |
224 | 乳酸钠林格注射液 | 500ml/瓶 | 5 |
225 | 乳酸依沙吖啶注射液 | 50mg:2ml/支 | 141.5 |
226 | 三磷酸腺苷二钠注射液(ATP) | 20mg/支 | 0.64 |
227 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:100ug/盒 | 132.26 |
228 | 沙美特罗替卡松粉吸入剂(舒利迭) | 50ug:250ug/盒 | 195.57 |
229 | 神曲消食口服液 | 10ml*6支/盒 | 83 |
230 | 生血宝合剂 | 100ml/瓶 | 59 |
231 | 湿润烧伤膏 | 60g/支 | 120 |
232 | 双黄连口服液 | 10ml*8支/盒 | 58 |
233 | 双岐杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36粒/盒 | 30.24 |
234 | 双歧杆菌乳杆菌三联活菌片 | 0.5g*24片/盒 | 17.4 |
235 | 双唑泰阴道凝胶 | 5g*4支/盒 | 72 |
236 | 水合氯醛灌肠剂 | 1.34g:0.5g/瓶 | 17 |
237 | 羧甲司坦口服液 | 10ml*10支/盒 | 20.98 |
238 | 缩宫素注射液(催产素) | 10U*10支/盒 | 30 |
239 | 缩宫素注射液(天然) | 1ml:5IU/支 | 12.5 |
240 | 痰热清注射液 | 10ml/支 | 28.8 |
241 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml:12.5g/瓶 | 15 |
242 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 0.9 |
243 | 替勃龙片(紫竹爱维) | 2.5mg*7片/盒 | 30.75 |
244 | 酮康唑栓 | 0.4g*3粒/盒 | 79.8 |
245 | 头孢丙烯颗粒 | 0.125g*12袋/盒 | 33.91 |
246 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 50mg*6袋/盒 | 41.36 |
247 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12片/盒 | 5.79 |
248 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*6袋/盒 | 19.8 |
249 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*6粒/盒 | 34.99 |
250 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*6袋/盒 | 24.5 |
251 | 托烷司琼注射液 | 2ml:6mg/支 | 66.67 |
252 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 15mg/支 | 15.29 |
253 | 维D2磷酸氢钙片 | 60片/盒 | 44 |
254 | 维生素AD滴剂(伊可新) | A1500单位:D500单位*40粒/盒 | 32.91 |
255 | 维生素B12注射液 | 0.5mg*10支/盒 | 1.2 |
256 | 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 3.8 |
257 | 维生素B1注射液 | 2ml:0.1g*10支/盒 | 4.5 |
258 | 维生素B2片 | 5mg*100片/瓶 | 3.5 |
259 | 维生素B6片 | 10mg *100片/瓶 | 6 |
260 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g/支 | 0.65 |
261 | 维生素c片 | 0.1g*100片/瓶 | 3.2 |
262 | 维生素D2软胶囊 | 0.125mg*20粒/盒 | 110 |
263 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 400单位*24粒/盒 | 36.08 |
264 | 维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒/盒 | 29.5 |
265 | 维生素K1注射液 | 1ml:10mg/支 | 23.8 |
266 | 五维葡钙口服溶液 | 100ml/盒 | 24.8 |
267 | 戊酸雌二醇/雌二醇环丙孕酮片 | 21片/盒 | 70.78 |
268 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片/盒 | 28 |
269 | 西咪替丁注射液 | 2ml:0.2g*10支/盒 | 8 |
270 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*10支/盒 | 33.9 |
271 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液(万托林) | 5mg:2.5ml | 4.8 |
272 | 吸入用七氟烷 | 120ml/瓶 | 699 |
273 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g*5支/盒 | 60.05 |
274 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 2ml:0.5mg/支 | 1.09 |
275 | 喜炎平注射液 | 2ml/支 | 22.6 |
276 | 细菌溶解产物胶囊(泛福舒) | 3.5mg*10粒/盒 | 68 |
277 | 鲜益母草胶囊 | 0.4g*24粒/盒 | 48.96 |
278 | 消旋卡多曲颗粒 | 30mg*6袋/盒 | 21.72 |
279 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片/瓶 | 17.04 |
280 | 硝苯地平片 | 10mg*100片/瓶 | 2.78 |
281 | 硝呋太尔片 | 0.2g*14片/盒 | 35.5 |
282 | 硝呋太尔制霉菌素阴道软膏 | 0.5g/盒 | 41.38 |
283 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg/支 | 16.2 |
284 | 小儿宝泰康颗粒 | 2.6g*18袋/盒 | 22.66 |
285 | 小儿布洛芬栓 | 50mg*6粒/盒 | 21.74 |
286 | 小儿肠胃康颗粒 | 5g*12袋/盒 | 32.5 |
287 | 小儿豉翘清热颗粒 | 2g*6袋/盒 | 46.8 |
288 | 小儿肺咳颗粒 | 2g*18袋 /盒 | 32.13 |
289 | 小儿肺热咳喘口服液 | 10ml*10支/盒 | 29.5 |
290 | 小儿复方氨基酸注射液(18AA-I) | 100ml:6.74g/袋 | 35.09 |
291 | 小儿复方四维亚铁散 | 10g*15袋/盒 | 28.35 |
292 | 小儿感冒宁糖浆 | 100ml/瓶 | 26 |
293 | 小儿青翘颗粒 | 5g*8袋/盒 | 38 |
294 | 小儿清肺化痰咀嚼片 | 0.6g*16片/盒 | 34 |
295 | 小儿热速清颗粒 | 2g*12袋/盒 | 24.01 |
296 | 小儿消积止咳口服液 | 10ml*10支/盒 | 58 |
297 | 小儿消食颗粒 | 1g*24袋/盒 | 67.02 |
298 | 小儿咽扁颗粒 | 4g*18袋/盒 | 29.8 |
299 | 新生化片 | 0.85g*24片/盒 | 29.39 |
300 | 醒脾养儿颗粒 | 2g*18袋/盒 | 26.33 |
301 | 杏贝止咳颗粒 | 14g*6袋/盒 | 57.45 |
302 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg*5支/盒 | 61.3 |
303 | 炎宁颗粒 | 14g*6袋/盒 | 38 |
304 | 盐酸阿扎司琼氯化钠注射液 | 50ml/瓶 | 79 |
305 | 盐酸艾司洛尔注射液 | 2ml:0.2g/支 | 67.88 |
306 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*10支/盒 | 4.65 |
307 | 盐酸胺碘酮注射液 | 2ml:0.15g/支 | 22.85 |
308 | 盐酸班布特罗口服溶液 | 10ml*4支/盒 | 68 |
309 | 盐酸丙卡特罗口服溶液 | 80ml/瓶 | 10.5 |
310 | 盐酸丁卡因凝胶 | 3g/支 | 78 |
311 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 39.8 |
312 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 138 |
313 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg*10支/盒 | 19.5 |
314 | 盐酸精氨酸注射液 | 20ml:5g/支 | 21 |
315 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片 | 75mg*12片/盒 | 26.81 |
316 | 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 36 |
317 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g/支 | 2.59 |
318 | 盐酸利托君片 | 10mg*10片/盒 | 39.13 |
319 | 盐酸利托君注射液 | 5ml:50mg/支 | 31.65 |
320 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 5.49 |
321 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg*10支/盒 | 93 |
322 | 盐酸氯丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 0.62 |
323 | 盐酸氯普鲁卡因注射液(可谱诺) | 20ml:0.6g/支 | 34.71 |
324 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg*10支/盒 | 160.5 |
325 | 盐酸纳布啡注射液 | 2ml:20mg*10支/盒 | 993 |
326 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg*100片/瓶 | 29.4 |
327 | 盐酸羟甲唑啉喷雾剂 | 5ml:1.25mg/瓶 | 37 |
328 | 盐酸去氧肾上腺素注射液 | 1ml:10mg/支 | 37.5 |
329 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg*10支/盒 | 48 |
330 | 盐酸特比萘芬阴道泡腾片 | 50mg*7片/盒 | 51.17 |
331 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg/支 | 68 |
332 | 盐酸西替利嗪口服溶液 | 100ml/盒 | 25 |
333 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg:1ml*10支/盒 | 29 |
334 | 盐酸异丙嗪注射液 | 2ml:50mg*10支/盒 | 30.5 |
335 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg*2支/盒 | 75 |
336 | 盐酸罂粟碱注射液 | 1ml:30mg*10支/盒 | 399 |
337 | 盐酸右美托咪定注射液 | 2ml:0.2mg/支 | 133 |
338 | 盐酸左西替利嗪口服溶液 | 75ml:37.5mg/盒 | 36 |
339 | 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 21.5 |
340 | 盐酸左氧氟沙星眼用凝胶 | 5g/支 | 14.04 |
341 | 叶酸片(斯利安) | 0.4mg*31片/盒 | 30.84 |
342 | 依托红霉素混悬液 | 10ml:0.125g*6支/盒 | 23.3 |
343 | 依托咪酯乳状注射液 | 10ml:20mg/支 | 38.112 |
344 | 乙酰半胱氨酸颗粒 | 0.2g*10袋/盒 | 29.8 |
345 | 乙型肝炎人免疫球蛋白 | 200IU/支 | 290 |
346 | 益气维血胶囊 | 45g*48粒/盒 | 52 |
347 | 阴道用乳杆菌活菌胶囊(定君生) | 0.25g*5粒/盒 | 26.55 |
348 | 茵栀黄口服液 | 10ml*10支/盒 | 29.61 |
349 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 60ml/瓶 | 34.56 |
350 | 云南白药 | 4g/支 | 17.61 |
351 | 云南白药胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 21 |
352 | 蔗糖铁注射液 | 5ml:100mg(铁)/支 | 35.2 |
353 | 制霉菌素片 | 50万单位*100片/瓶 | 35 |
354 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | 100ml:20%/瓶 | 45.51 |
355 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml*10mg*2支/盒 | 110 |
356 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支/盒 | 50 |
357 | 重组人干扰素a2b阴道泡腾胶囊(辛复宁) | 80万IU*4粒/盒 | 65.6 |
358 | 重组人碱性成纤维细胞生长因子凝胶(扶济复) | 25000IU/支 | 275 |
359 | 重组人生长激素注射液 | 30IU:10mg:3ml/瓶 | 1051.6 |
360 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g /支 | 8.93 |
361 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾(安灭菌) | 1.2g/支 | 16.78 |
362 | 注射用阿奇霉素 | 0.125g /支 | 19.76 |
363 | 注射用阿奇霉素(齐隆迈) | 0.5g/支 | 20.21 |
364 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g/支 | 1.5 |
365 | 注射用苯巴比妥钠 | 0.1g/支 | 34.8 |
366 | 注射用苯磺酸瑞马唑仑 | 25mg/支 | 52.8 |
367 | 注射用苄星青霉素 | 120万单位/支 | 26.1 |
368 | 注射用醋酸亮丙瑞林微球 | 3.75mg/支 | 1295.09 |
369 | 注射用地塞米松磷酸钠 | 5mg/支 | 2.46 |
370 | 注射用辅酶A | 100单位/支 | 1.8 |
371 | 注射用戈那瑞林 | 100ug/支 | 13.13 |
372 | 注射用更昔洛韦 | 50mg /支 | 7.28 |
